2月27日國內丁苯橡膠出廠價上調200~300元/噸,28日暫穩為主。
企業 | 產品 | 出廠價(元/噸) |
中石化華北 | 齊魯丁苯1502 | 12100 |
中石化華北 | 齊魯丁苯1712 | 11300 |
中石化華東 | 揚子/齊魯丁苯1502 | 12100 |
中石化華東 | 揚子丁苯1712 | 11300 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1502 | 12300 |
中石化華南 | 齊魯丁苯1712 | 11500 |
中石油華北 | 吉化/蘭化丁苯1502 | 12100 |
中石油華北 | 蘭化丁苯1712 | 11300 |
中石油東北 | 吉化/撫順丁苯1502 | 12100/12000 |
中石油華東 | 吉化/蘭化丁苯1502 | 12100 |
中石油華東 | 蘭化丁苯1712 | 11300 |
1
12月1日生意社硅鐵基準價為6728.57元/噸 2023-12-01
2
寶武鄂鋼高爐計劃檢修信息 2023-11-30
3
世界鋼鐵協會:2023年10月全球粗鋼產量同比增加 2023-11-23
4
9月份日本出口鋼材265.6萬噸 同比增長9.3% 2023-11-13
5
生意社:十一月硅鐵現貨行情先漲后跌 2023-11-29
6
生意社:硅鐵現貨市場保持弱穩盤整態勢為主 2023-11-29